Название студии, руководитель | Кабинет | Группа | Время проведения занятий | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||
Хореографическая студия «Аллегро» | Хореограф.зал | «Эленита» | 17.50-19.00 | 17.40-18.40 | 17.50-19.00 | 17.50-19.00 | 11.00-11.50 | ||
Антонова Марина Михайловна | 12.00-12.50 | ||||||||
«Вдохновение» | 19.10-19.50 | 19.10-19.50 | 19.10-19.50 | 13.10-13.50 | |||||
20.00-20.30 | 20.00-20.30 | 20.00-20.30 | 14.00-14.40 | ||||||
Актовый зал | Постановка танца | 19.00-19.50 | 14.30-15.20 | ||||||
20.00-20.30 | 15.30-16.00 | ||||||||
Хореографическая студия «K-pop cover dance» | «DREAM CHASERS» | 19.00-19.50 | 17.00-17.50 | ||||||
Ли Анна Викторовна | 20.00-20.50 | 18.00-18.50 | |||||||
Хореограф.зал | Открытая группа | 19.00-19.50 | 16.00-16.50 | ||||||
«ECLIPSE» | 17.00-17.50 | 16.00-16.50 | |||||||
Студия | Коворкинг «синяя комната» | 3D моделирование | 18.00-18.50 | 18.00-18.50 | |||||
«3D моделирование», | |||||||||
Хорошева Мария Евгеньевна | |||||||||
Х-box | 15.00-15.50 | ||||||||
Видеостудия «Екатерина» | Коворкинг «черная комната» | 17.00-17.50 | 18.00-19.30 | 12.00-12.50 | |||||
Ишимцева Екатерина Олеговна | 18.00-18.50 | ||||||||
- Просмотров: 1408